Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả từng trận đấu, thể thức thi đấu, cơ cấu giải thưởng.
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
23/03 | 17:00 | FL | 1-2 | TW |
23/03 | 20:00 | MBE | 1-2 | SGB |
24/03 | 17:00 | MBE | GAM | |
24/03 | 20:00 | TW | SE | |
25/03 | 17:00 | FL | CES | |
25/03 | 20:00 | SGB | TS | |
26/03 | 17:00 | MBE | CES | |
26/03 | 20:00 | TW | GAM |
Ghi chú: Lịch toàn bộ vòng bảng xem bên dưới.
Bảng xếp hạng VCS Mùa Xuân 2023 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Games | Str | ||||
1 | GAM Esports | 8 - 0 | 100% | 16 - 5 | 76% | +11 | 8W |
2 | CERBERUS Esports | 6 - 2 | 75% | 14 - 7 | 67% | +7 | 1W |
3 | Team Whales | 5 - 3 | 63% | 12 - 7 | 63% | +5 | 3W |
4 | SBTC Esports | 4 - 4 | 50% | 9 - 10 | 47% | -1 | 1L |
5 | Saigon Buffalo | 3 - 5 | 38% | 11 - 11 | 50% | 0 | 2L |
6 | Team Flash | 3 - 5 | 38% | 8 - 10 | 44% | -2 | 1L |
7 | Team Secret | 3 - 5 | 38% | 7 - 11 | 39% | -4 | 1W |
8 | MGN Box Esports | 0 - 8 | 0% | 0 - 16 | 0% | -16 | 8L |
Vietnam Championship Series Spring Season 2023 hay VCS Mùa Xuân 2023 là giải đấu cấp cao nhất của bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Giải được VNGGames và Riot Games phối hợp tổ chức nhằm chọn ra nhà vô địch quốc gia bộ môn LMHT. Đội chiến thắng không chỉ nhận được mức tiền thưởng hấp dẫn mà còn giành suất đại diện cho quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế MSI 2023.
Như thường lệ, chúng tôi sẽ tổng hợp tại đây lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất để giúp quý độc giả dõi theo từng nhịp đập của thể thao điện tử trong làng LMHT Việt Nam.
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất
Vòng bảng
Vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 24/02/2023, muộn hơn rất nhiều so với các giải đấu LMHT lớn khác trên thế giới do VNG và Riot Games còn đang xây dựng lại từ đầu đội ngũ vận hành giải đấu. Lúc VCS Mùa Xuân 2023 khởi tranh cũng là lúc các giải đấu khác đã đánh xong hết giai đoạn lượt đi.
Vòng Playoffs
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
24/02 | 17:00 | SGB | 1-2 | TS |
24/02 | 20:00 | TW | Hoãn | SE |
25/02 | 17:00 | MBE | 0-2 | TW |
25/02 | 20:00 | FL | 0-2 | GAM |
26/02 | 17:00 | SE | 2-0 | TS |
26/02 | 20:00 | SGB | 1-2 | CES |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/03 | 17:00 | FL | 1-2 | CES |
02/03 | 20:00 | MBE | 0-2 | GAM |
03/03 | 17:00 | MBE | 0-2 | TS |
03/03 | 20:00 | TW | 1-2 | GAM |
04/03 | 17:00 | FL | 2-0 | TS |
04/03 | 20:00 | CES | 1-2 | GAM |
05/03 | 17:00 | MBE | 0-2 | CES |
05/03 | 20:00 | SGB | 1-2 | SE |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
09/03 | 17:00 | FL | 0-2 | SGB |
09/03 | 20:00 | TW | 0-2 | CES |
10/03 | 17:00 | MBE | 0-2 | SE |
10/03 | 20:00 | TS | 0-2 | GAM |
11/03 | 17:00 | FL | 2-0 | SE |
11/03 | 20:00 | SGB | 2-1 | TW |
12/03 | 17:00 | SE | 1-2 | GAM |
12/03 | 20:00 | CES | 2-0 | TS |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/03 | 17:00 | FL | 0-2 | GAM |
16/03 | 20:00 | SGB | 0-2 | CES |
17/03 | 17:00 | TW | 2-1 | TS |
17/03 | 20:00 | CES | 1-2 | SE |
18/03 | 17:00 | MBE | 0-2 | FL |
18/03 | 20:00 | SGB | 1-2 | GAM |
19/03 | 17:00 | MBE | 0-2 | TW |
19/03 | 20:00 | SE | 0-2 | TS |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
23/03 | 17:00 | FL | TW | |
23/03 | 20:00 | MBE | SGB | |
24/03 | 17:00 | MBE | GAM | |
24/03 | 20:00 | TW | SE | |
25/03 | 17:00 | FL | CES | |
25/03 | 20:00 | SGB | TS | |
26/03 | 17:00 | MBE | CES | |
26/03 | 20:00 | TW | GAM |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/03 | 17:00 | MBE | TS | |
30/03 | 20:00 | FL | SE | |
31/03 | 17:00 | FL | TS | |
31/03 | 20:00 | SGB | SE | |
01/04 | 17:00 | MBE | SE | |
01/04 | 20:00 | FL | SGB | |
02/04 | 17:00 | TW | CES | |
02/04 | 20:00 | TS | GAM |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
05/04 | 17:00 | SGB | TW | |
05/04 | 20:00 | CES | GAM | |
06/04 | 17:00 | MBE | FL | |
06/04 | 20:00 | TW | TS | |
07/04 | 17:00 | MBE | SGB | |
07/04 | 20:00 | SE | GAM | |
08/04 | 17:00 | FL | TW | |
08/04 | 20:00 | CES | TS | |
09/04 | 17:00 | CES | SE | |
09/04 | 20:00 | SGB | GAM |
Thể thức thi đấu
- 8 đội tham dự
- Đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm
- Các trận vòng bảng đánh Bo3
- Chia thứ hạng theo trận thắng và hệ số
- 4 đội đầu bảng giành quyền vào vòng Playoffs
- 2 đội bét bảng phải đánh vòng thăng hạng với các team VCS B
Cơ cấu giải thưởng
Hiện chưa có thông tin chính thức về quỹ giải thưởng, nhưng nếu không có gì thay đổi so với mùa hè năm ngoái, đội vô địch sẽ nhận 400 triệu VNĐ, đội á quân được 200 triệu VNĐ. Tổng giải thưởng dao động khoảng 800 - 1 tỷ VNĐ.
Hạng | Đội tuyển | Tiền thưởng | Ghi chú |
1 | MSI 2023 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Vòng trụ hạng | ||
8 | Vòng trụ hạng |
Danh sách các đội tham dự
- CERBERUS
- GAM Esports
- MGN Box Esports
- Saigon Buffalo
- SBTC Esports
- Team Flash
- Team Secret
- Team Whales
Xem VCS Mùa Xuân 2023 ở đâu?
Do đổi nhà phát hành, các trận đấu VCS sẽ không còn được trực tiếp trên kênh sóng VETV7 Esports. Thay vào đó, khán giả sẽ theo dõi trên kênh Youtube mới của VNG mang tên Vietnam Championship Series - LMHT.
Nguồn Bài Viết :
0 Comments
Đăng nhận xét