Lịch thi đấu của Đoàn TTVN hôm nay 8/5/2023 có những môn nào? Xem trực tiếp Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32 trên kênh sóng nào?
Lịch thi đấu Đoàn TTVN hôm nay 8/5/2023
- Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của BTC.
GIỜ | ND | VĐV/ĐT | VÒNG | T.TIẾP |
Điền kinh |
||||
9h10 | 800m nữ | Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà | vòng loại | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
9h25 | 800m nam | Lương Đức Phước, Giang Văn Dũng | vòng loại | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
9h55 | 200m nữ | Trần Thị Nhi Yến, Kha Thanh Trúc | vòng loại | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
10h10 | 200m nam | Ngần Ngọc Nghĩa | vòng loại | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
16h15 | 200m nữ | - | chung kết | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
16h35 | 200m nam | - | chung kết | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
16h40 | ném lao nam | Nguyễn Hoài Văn | chung kết | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
16h50 | nhảy 3 bước nữ | Nguyễn Thị Hường | chung kết | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
17h15 | 1500m nam | Lương Đức Phước, Giang Văn Dũng | chung kết | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
17h35 | 5000m nữ | Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh | chung kết | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
18h35 | 4x400m tiếp sức hỗn hợp | Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ánh Thục, Trần Đình Sơn, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng | chung kết | YT: Next Sports, VTV Thể Thao |
Nhảy cầu |
||||
11h00 | 3m cầu mềm nữ | Ngô Phương Mai | chung kết | |
Bơi |
||||
9h00 | 100m tự do nữ | Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền | vòng loại | YT: VTV Thể Thao |
400m hỗn hợp nam | Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên | vòng loại | YT: VTV Thể Thao | |
1500m tự do nam | Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng | vòng loại | YT: VTV Thể Thao | |
400m tự do nữ | Lê Thu Thủy, Võ Thị Mỹ Tiên | vòng loại | YT: VTV Thể Thao | |
18h00 | 100m tự do nữ | - | chung kết | YT: VTV Thể Thao |
400m hỗn hợp nam | - | chung kết | YT: VTV Thể Thao | |
1500m tự do nam | - | chung kết | YT: VTV Thể Thao | |
400m tự do nữ | - | chung kết | YT: VTV Thể Thao | |
Cầu lông |
||||
10h00 | đồng đội nữ | Thân Vân Anh, Phạm Thị Khánh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Phương Thúy, Đinh Thị Phương Hồng, Vũ Thị Anh Thư - (Singapore) | vòng loại | YT: VTV Thể Thao |
Billiard sports |
||||
10h00 | english billiard đơn nam | Nguyễn Thanh Bình - (Myanmar) | tứ kết | |
Nguyễn Trung Kiên - (Singapore) | tứ kết | |||
3-c carom đơn nữ | Nguyễn Hoàng Yến Nhi - (Thái Lan) | bán kết | ||
Phùng Kiện Tường - (Campuchia) | bán kết | |||
14h00 | snooker 6-reds đơn nam | Phạm Hoài Nguyên - (Thái Lan) | tứ kết | |
18h00 | 9-ball pool đơn nam | Tạ Văn Linh - (Malaysia) | vòng 1/16 | |
english billiard đơn nam | - | bán kết | ||
3-c carom đơn nữ | - | chung kết | ||
Boxing |
||||
16h00 | 48kg nam | Nguyễn Linh Phụng - (Campuchia) | tứ kết | YT: VTV Thể Thao |
54kg nam | Trần Văn An - (Lào) | tứ kết | YT: VTV Thể Thao | |
60kg nam | Vũ Thành Đạt - (Philippines) | tứ kết | YT: VTV Thể Thao | |
Esports |
||||
9h00 | valorant-team nam | Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam | vòng loại | |
cross fire-team nam | Huỳnh Quốc Khánh, Lương Đức Tuấn, Lê Văn Sơn, Đàm Việt Hưng, Bùi Đình Văn, Mai Thanh Phong | vòng loại | ||
Bóng đá |
||||
19h00 | bóng đá nam | U22 Việt Nam - U22 Malaysia | vòng loại | VTV5 |
Golf |
||||
7h30 | đơn nam | Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh | vòng 1 | |
7h35 | đơn nữ | Đoàn Xuân Khuê Minh, Thân Bảo Nghi, Lê Chúc An | vòng 1 | |
Thể dục dụng cụ |
||||
10h00 | floor exercise | Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang | vòng loại | |
10h22 | pommel horse | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | vòng loại | |
10h44 | rings | Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang | vòng loại | |
11h06 | vault | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | vòng loại | |
11h28 | parallel bars | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | vòng loại | |
11h50 | horizontal bars | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | vòng loại | |
MAG team final | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang | chung kết | ||
all around final | Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | chung kết | ||
Karate |
||||
9h00 | kumite đồng đội nữ | Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm | vòng loại | YT: VTV Thể Thao |
kumite đồng đội nam | Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển | vòng loại | YT: VTV Thể Thao | |
13h00 | kumite đồng đội nữ | - | bán kết | YT: VTV Thể Thao |
kumite đồng đội nam | - | bán kết | YT: VTV Thể Thao | |
14h40 | kumite đồng đội nữ | - | chung kết | YT: VTV Thể Thao |
kumite đồng đội nam | - | chung kết | YT: VTV Thể Thao | |
Kun bokator |
||||
16h00 | combat 50kg nam | - | chung kết | |
combat 45kg nữ | - | chung kết | ||
combat 50kg nữ | - | chung kết | ||
combat 55kg nam | - | chung kết | ||
combat 55kg nữ | - | chung kết | ||
combat 60kg nam | - | chung kết | ||
combat 60kg nữ | - | chung kết | ||
combat 65kg nam | - | chung kết | ||
combat 70kg nam | - | chung kết | ||
Kun khmer |
||||
14h00 | 51kg nam | Lê Công Nghị - (Malaysia) | bán kết | |
54kg nam | Khuất Văn Khải - (Philippines) | vòng loại | ||
67kg nam | Nguyễn Châu Đạt - (Myanmar) | vòng loại | ||
51kg nữ | Triệu Thị Phương Thủy - (Myanmar) | bán kết | ||
57kg nữ | Bùi Yến Ly - (Myanmar) | bán kết | ||
Cờ ốc |
||||
8h00 | đơn nam 60' | Bảo Khoa - (Campuchia) | vòng 7 | |
đơn nữ 60' | Đoàn Thị Hồng Nhung - (Thái Lan) | vòng 7 | ||
Vũ Thị Diệu Uyên - (Thái Lan) | vòng 7 | |||
đôi nam 60' | Nguyễn Quang Trung, Phan Trọng Bình - (Malaysia) | vòng 5 | ||
14h00 | đơn nam 60' | - | bán kết | |
đơn nữ 60' | - | bán kết | ||
Pencak silat |
||||
9h00 | tanding B 50-55kg nam | Nguyễn Thế Vũ - (Malaysia) | tứ kết | YT: Next Sports |
tanding E 65-70kg nữ | Quàng Thị Thu Nghĩa - (Malaysia) | tứ kết | YT: Next Sports | |
tanding C 55-60kg nam | Vũ Văn Kiên - (Malaysia) | tứ kết | YT: Next Sports | |
13h00 | tanding F 70-75kg nam | Vũ Đức Hùng - (Philippines) | tứ kết | YT: Next Sports |
tanding A 45-50kg nam | Bùi Văn Thống - (Malaysia) | tứ kết | YT: Next Sports | |
tanding D 60-65kg nữ | Nguyễn Thị Yến - (Indonesia) | tứ kết | YT: Next Sports | |
tanding H 80-85kg nam | Nguyễn Duy Tuyến - (Campuchia) | tứ kết | YT: Next Sports | |
tanding E 65-70kg nam | Phạm Tuấn Anh - (Brunei) | tứ kết | YT: Next Sports | |
tanding B 50-55kg nữ | Nguyễn Hoàng Hồng Ân - (Philippines) | tứ kết | YT: Next Sports | |
tanding G 75-80kg nam | Nguyễn Tấn Sang - (Campuchia) | tứ kết | YT: Next Sports | |
tanding I 85-90kg nam | Trịnh Quý Cường - (Indonesia) | tứ kết | YT: Next Sports | |
Bi sắt |
||||
8h00 | đôi nữ | Kim Thị Thu Thảo, Trần Lê Lan Anh | vòng loại | |
đôi nam | Danh Sà Phanl, Ngô Ron | vòng loại | ||
13h00 | đôi nữ | - | chung kết | |
đôi nam | - | chung kết | ||
Tennis |
||||
9h00 | đồng đội nam | Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Văn Phương - (Indonesia) | bán kết | |
Vovinam |
||||
9h00 | 65kg nữ | Bùi Thị Thảo Ngân | vòng loại | YT: Next Sports |
tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nam | Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Lê Đức Anh, Nguyễn Mạnh Phi, Lâm Trí Linh | chung kết | YT: Next Sports | |
15h00 | 65kg nữ | - | chung kết | YT: Next Sports |
tự vệ nữ | Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ | chung kết | YT: Next Sports | |
Xe đạp địa hình |
||||
9h00 | xe đạp leo núi nam | Đinh Văn Linh, Nguyễn Vdăn Lãm | chung kết | YT: Next Sports |
10h30 | xe đạp leo núi nữ | Quàng Thị Soan, Đinh Thị Như Quỳnh | chung kết | YT: Next Sports |
Triathlon |
||||
6h30 | triathlon đơn nam | Lâm Quang Nhật | chung kết | |
triathlon đơn nữ | Nguyễn Thị Kim Cương | chung kết | ||
Thuyền buồm |
||||
10h30 | ILCA4 | Bùi Nguyễn Lệ Hằng | tranh HC | |
ILCA6 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | tranh HC | ||
ILCA7 | Bùi Tuấn Anh | tranh HC | ||
29er | Phạm Văn Mách, Tạ Bá Trọng | tranh HC | ||
Bóng chuyền trong nhà |
||||
17h00 | đội tuyển nam | Việt Nam - Thái Lan | tranh HCĐ |
Lịch thi đấu Đoàn TTVN tại SEA Games 32 ngày 8/5/2023
|
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32
Nguồn : Xem thêm :
0 Comments
Đăng nhận xét