Lịch thi đấu của Đoàn TTVN hôm nay 10/5/2023 có những môn nào? Xem trực tiếp Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32 trên kênh sóng nào?
Lịch thi đấu Đoàn TTVN hôm nay 10/5/2023
- Lịch thi đấu có thể sẽ thay đổi theo quyết định của BTC.
GIỜ | ND | VĐV/ĐT | VÒNG |
Điền Kinh |
|||
9h00 | 7 môn phối hợp (100m rào nữ) | Hoàng Thanh Giang | vòng 1 |
9h20 | 100m rào nữ | Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên | vòng loại |
9h40 | 7 môn phối hợp (nhảy cao nữ) | Hoàng Thanh Giang | vòng 2 |
16h00 | 7 môn phối hợp (đẩy tạ nữ) | Hoàng Thanh Giang | vòng 3 |
16h35 | 100m rào nữ | - | chung kết |
16h50 | Nhảy xa nữ | Bùi Thị Thu Thảo, Bùi Thị Loan | chung kết |
800m nữ | Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Ngân | chung kết | |
16h55 | Ném đĩa nữ | Lê Thị Cẩm Dung | chung kết |
17h00 | 800m nam | Lương Đức Phước, Giang Văn Dũng | chung kết |
17h45 | 7 môn phối hợp (200m nữ) | Hoàng Thanh Giang | vòng 4 |
18h20 | 3000m vượt chướng ngại vật | Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường | chung kết |
19h00 | 4x100m tiếp sức nữ | Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Hoàng Dư Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc | chung kết |
Nhảy Cầu |
|||
11h00 | Cầu cứng nữ | Bùi Thị Hồng Giang | chung kết |
Bơi |
|||
9h00 | 50m tự do nữ | Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền | vòng loại |
50m bướm nam | Nguyễn Hoàng Khang, Lương Jeremie | vòng loại | |
200m ếch nam | Lê Thành Được, Phạm Thanh Bảo | vòng loại | |
200m ngửa nam | Cao Văn Dũng, Trần Hưng Nguyên | vòng loại | |
18h00 | 50m tự do nữ | - | chung kết |
50m bướm nam | - | chung kết | |
200m ếch nam | - | chung kết | |
200m ngửa nam | - | chung kết | |
4x200m tiếp sức tự do nữ | Lê Thu Thủy, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền | chung kết | |
Cầu Lông |
|||
10h00 | Đồng đội nữ | - | bán kết |
12h30 | Đồng đội nam | - | bán kết |
15h00 | Đồng đội nam nữ | - | chung kết |
Bóng Rổ |
|||
17h00 | 5x5 nam | Việt Nam - Thái Lan | vòng loại |
Billiard Sports |
|||
10h00 | Pool 9 bi đơn nam | Nguyễn Anh Tuấn - (Myanmar) | bán kết |
Tạ Văn Linh - (Singapore) | bán kết | ||
Snooker 6-Red đôi nam | Phạm Hoài Nguyên, Kiều Thiên Khôi - (Malaysia) | vòng loại | |
Carom 3 băng đơn nam | Nguyễn Đức Anh Chiến - (Campuchia) | vòng loại | |
18h00 | Nguyễn Trần Thanh Tự - (Indonesia) | vòng loại | |
E-Sports |
|||
9h00 | Valorant-Team nam | Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam | bán kết |
Mobile Legends: Bang Bang nữ | Lê Ngọc Tâm Nhi, Nông Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thảo My, Phan Thị Bích Ngọc, Vũ Huyền Anh, Phạm Thu Hằng, Lương Khánh Hòa | vòng loại | |
Golf |
|||
7h00 | Đơn nam | Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh | chung kết |
Đơn nữ | Đoàn Xuân Khuê Minh, Thân Bảo Nghi, Lê Chúc An | chung kết | |
Kun Khmer |
|||
14h00 | 45kg nam | Võ Nhuận Phong - (Campuchia) | chung kết |
48kg nam | Dương Đức Bảo - (Campuchia) | chung kết | |
51kg nam | Lê Công Nghị - (Campuchia) | chung kết | |
67kg nam | Nguyễn Châu Đạt - (Campuchia) | chung kết | |
45kg nữ | Huỳnh Hà Hữu Hiếu - (Lào) | chung kết | |
48kg nữ | Tạ Thị Kim Yến - (Myanmar) | chung kết | |
60kg nữ | Bàng Thị Mai - (Campuchia) | chung kết | |
Pencak Silat |
|||
9h30 | Tanding B 50-55kg nữ | Nguyễn Hoàng Hồng Ân | chung kết |
Tanding C 55-60kg nữ | Nguyễn Thị Cẩm Nhi | chung kết | |
Tanding E 65-70kg nữ | Quàng Thị Thu Nghĩa | chung kết | |
Tanding G 75-80kg nam | Nguyễn Tấn Sang | chung kết | |
Tanding H 80-85kg nam | Nguyễn Duy Tuyến | chung kết | |
Bi Sắt |
|||
8h00 | Bộ ba (1 nam, 2 nữ) | Lý Ngọc Tài, Thạch Thị Ánh Lan, Nguyễn Đình Tân | vòng loại |
13h00 | - | chung kết | |
Bóng Bàn |
|||
10h00 | Đồng đội nữ | Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Hạnh Ngân, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan - (Philippines) | vòng loại |
13h00 | Đồng đội nam | Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng - (Campuchia) | vòng loại |
Tennis |
|||
9h00 | Đơn nam | Lý Hoàng Nam - (Lào) | vòng 1 |
Trịnh Linh Giang - (Campuchia) | vòng 1 | ||
Đơn nữ | Sanvanna Lý Nguyễn | vòng 1 | |
Đôi nam | Nguyễn Đắc Tiến, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương | vòng 1 | |
Đôi nữ | Sanvanna Lý Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Phan Diễm Quỳnh | vòng 1 | |
Bóng chuyền trong nhà |
|||
17h00 | Đội tuyển nữ | Việt Nam - Philippines | vòng bảng |
Wushu |
|||
9h00 | Côn nữ | Hoàng Thị Phương Giang | vòng loại |
Côn nam | Vũ Văn Tuấn | vòng loại | |
Trường thương nữ | Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền | vòng loại | |
Trường thương nam | - | vòng loại | |
Nam quyền nữ | Phan Thị Tú Bình | chung kết | |
Nam quyền nam | Nông Văn Hữu | chung kết | |
Thái cực quyền nữ | Nguyễn Lệ Chi, Trần Thị Kiều Trang | vòng loại | |
Đối luyện nữ | - | chung kết | |
Đối luyện nam | - | chung kết | |
15h00 | 56kg nam | Đỗ Huy Hoàng - (Lào) | tứ kết |
60kg nam | Bùi Trường Giang - (Lào) | tứ kết | |
65kg nam | Trương Văn Chưởng - (Lào) | tứ kết | |
70kg nam | Đinh Văn Bí - (Malaysia) | bán kết | |
48kg nữ | Nguyễn Thị Lan - (Philippines) | bán kết | |
52kg nữ | Nguyễn Thị Giang - (Indonesia) | vòng tròn |
Toàn bộ các môn thi đấu tại SEA Games 32 được bên mình trực tiếp ngay trên trang chủ. Ngoài ra anh em có thể theo dõi qua các kênh sóng của VTV, VTVCab, HTV; Youtube: HTV Sports, VTV Thể Thao, Next Sports; Ứng dụng VTV Go, ON+...
Lịch thi đấu Đoàn TTVN tại SEA Games 32 ngày 10/5/2023
|
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32
Nguồn : Xem thêm :
0 Comments
Đăng nhận xét