Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1991) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội tại giải V-League 1.
1. Tiểu sử, sự nghiệp của Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Văn Quyết (sinh ngày 1/7/1991) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ V.League 1 Hà Nội.
Nguyễn Văn Quyết bắt đầu sự nghiệp của mình với Thể Công trước khi chuyển đến câu lạc bộ V.League 1 Hà Nội FC vào năm 2011, nơi anh đã khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Anh đã giành được mười ba danh hiệu tại Hà Nội, bao gồm năm danh hiệu V.League 1, ba Cúp quốc gia và năm Siêu cúp.
Là cầu thủ trẻ quốc tế của Việt Nam từ cấp độ U19 đến U23, Văn Quyết đã ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2011. Anh đã đại diện cho quốc gia của mình tại năm kỳ Giải vô địch ASEAN, cũng như Đại hội thể thao châu Á 2018.
Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết |
Nguyễn Văn Quyết đại diện cho Việt Nam ở cấp độ trẻ từ năm 2009 đến năm 2013, tiến triển từ đội U19 lên đội U23. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vào ngày 29/6/2011, đấu với Macau, nơi anh vào sân thay người và ghi một bàn thắng trong chiến thắng 6-0 trên sân nhà ở vòng loại World Cup FIFA 2014.
Nguyễn Văn Quyết được bầu làm đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Giải vô địch AFF 2018. Tuy nhiên, đóng góp của anh trong hành trình giành chiến thắng tại giải đấu này rất hạn chế.
Ngày 12/10/2024, Văn Quyết tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận đấu với Ấn Độ. Anh đã có 58 lần khoác áo đội tuyển, ghi được 16 bàn thắng.
Năm 2015, Nguyễn Văn Quyết kết hôn với Nguyễn Huyền Mi, con gái lớn của cựu chủ tịch Sài Gòn FC Nguyễn Giang Đông. Cặp đôi có một con trai và một con gái.
2. Thống kê sự nghiệp thi đấu câu lạc bộ
- Tính đến trận ra sân gần nhất ngày 4/10/2024
CLB | Mùa | Giải | Cúp QG | Châu Á | Khác | Tổng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Viettel | 2010 | HNQG | 23 | 8 | 2 | 0 | — | — | 25 | 8 | ||
Hà Nội | 2011 | V.League | 25 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 10 |
2012 | 24 | 12 | 4 | 1 | — | — | 28 | 13 | ||||
2013 | 22 | 7 | 0 | 0 | — | — | 22 | 7 | ||||
2014 | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 34 | 18 | ||
2015 | 25 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | — | 31 | 16 | |||
2016 | 19 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 11 | ||
2017 | 24 | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 15 | ||
2018 | 19 | 7 | 6 | 0 | — | — | 25 | 7 | ||||
2019 | 15 | 9 | 4 | 4 | 13 | 9 | 1 | 0 | 33 | 22 | ||
2020 | 20 | 5 | 3 | 5 | — | 1 | 0 | 24 | 10 | |||
2021 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 11 | 1 | |||
2022 | 18 | 6 | 3 | 3 | — | — | 21 | 9 | ||||
2023 | 13 | 9 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 14 | 9 | |||
2023-24 | 25 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | — | 34 | 12 | |||
2024-25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | |||
Tổng cộng | 284 | 116 | 38 | 23 | 43 | 22 | 8 | 1 | 373 | 162 | ||
Tổng kết sự nghiệp | 307 | 124 | 40 | 23 | 43 | 22 | 8 | 1 | 398 | 170 |
3. Thống kê sự nghiệp thi đấu quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra này 12/10/2024
Đội tuyển | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Việt Nam | 2011 | 5 | 1 |
2012 | 9 | 2 | |
2013 | 2 | 0 | |
2014 | 10 | 4 | |
2015 | 4 | 0 | |
2016 | 10 | 4 | |
2017 | 5 | 2 | |
2018 | 4 | 0 | |
2022 | 5 | 3 | |
2023 | 3 | 0 | |
2024 | 1 | 0 | |
Tổng | 58 | 16 |
Bàn thắng quốc tế
STT | Ngày | Đ.điểm | Đ.thủ | BT | KQ | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/6/2011 | SVĐ Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Macau | 6-0 | 6-0 | VL FIFA World Cup 2014 |
2 | 10/6/2012 | SVĐ Mong Kok, Mong Kok, Hong Kong | Hong Kong | 1-1 | 2-1 | Giao hữu |
3 | 30/11/2012 | SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan | Thái Lan | 1-2 | 1-3 | AFF Cup 2012 |
4 | 2/7/2014 | SVĐ Gò Đậu, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam | Myanmar | 6-0 | 6-0 | Giao hữu |
5 | 9/11/2014 | SVĐ QG Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | Palestine | 1-3 | 1-3 | Giao hữu |
6 | 16/11/2014 | SVĐ QG Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | Malaysia | 2-1 | 3-1 | Giao hữu |
7 | 7/12/2014 | SVĐ Shah Alam, Shah Alam, Malaysia | Malaysia | 2-1 | 2-1 | AFF Cup 2014 |
8 | 31/5/2016 | SVĐ QG Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | Syria | 2-0 | 2-0 | Giao hữu |
9 | 6/6/2016 | SVĐ Thuwunna, Yangon, Myanmar | Singapore | 2-0 | 3-0 | AYA Bank Cup 2016 |
10 | 20/11/2016 | SVĐ Thuwunna, Yangon, Myanmar | Myanmar | 1-0 | 2-1 | AFF Cup 2016 |
11 | 3/12/2016 | SVĐ Pakansari, Bogor, Indonesia | Indonesia | 1-1 | 1-2 | AFF Cup 2016 |
12 | 5/9/2017 | SVĐ Olympic Phnom Penh, Phnom Penh, Campuchia | Campuchia | 1-0 | 2-1 | VL Asian Cup 2019 |
13 | 10/10/2017 | SVĐ QG Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | Campuchia | 2-0 | 5-0 | VL Asian Cup 2019 |
14 | 21/9/2022 | SVĐ Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Singapore | 1-0 | 4-0 | VFF Cup 2022 |
15 | 27/9/2022 | SVĐ Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Ấn Độ | 3-0 | 3-0 | VFF Cup 2022 |
16 | 14/12/2022 | SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội, Việt Nam | Philippines | 1-0 | 1-0 | Giao hữu |
4. Danh hiệu Văn Quyết đạt được
4.1. Cấp câu lạc bộ
Hà Nội
- V.League 1: 2013, 2016, 2018, 2019, 2022
- Cúp Quốc gia Việt Nam: 2019, 2020, 2022
- Siêu Cúp Việt Nam: 2010, 2019, 2020, 2021, 2022
4.2. Cấp quốc tế
U23/Olympic Việt Nam
- Bóng đá nam ASIAD (hạng tư): 2018
- Cúp VFF : 2018
ĐTQG Việt Nam
- AFF Cup: 2018 (vô địch), 2022 (á quân)
- Cúp Ngân hàng AYA: 2016
- Cúp VFF : 2022
4.3. Danh hiệu cá nhân
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam : 2010, 2011
- Quả bóng bạc Việt Nam : 2014, 2015
- Quả bóng vàng Việt Nam : 2020, 2022
- Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 1 mùa giải : 2018, 2020, 2022
- Đội hình tiêu biểu V.League 1 mùa giải : 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023-24
- Top 10 vận động viên Việt Nam tiêu biểu của năm: 2020 (Top 1)
Nguồn : Xem thêm :
0 Comments
Đăng nhận xét